インパクト大!お洒落で実用的な木の名刺(1セット100枚入り)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの商品はオーダーメイド商品になりますため、他の商品との同梱は不可となっております。 最終入稿のデータの確認をして頂いた後、配送に関するご連絡を差し上げます。 【最終入稿のデータ確認後の発送までの目安:6~10日】 |
木の種類を選択 | フォントを選択 | 印字カラーを選択 |
チェリー | 小塚明朝 | 【両面1色】 #000000 |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
HG行書体 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
小塚ゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
やさしさゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Arial | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Amienne | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Lucida Console | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Segoe Script | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
■手持ちのデータを使用 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
スギ | 小塚明朝 | 【両面1色】 #000000 |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
HG行書体 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
小塚ゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
やさしさゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Arial | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Amienne | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Lucida Console | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Segoe Script | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
■手持ちのデータを使用 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
メープル | 小塚明朝 | 【両面1色】 #000000 |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
HG行書体 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
小塚ゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
やさしさゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Arial | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Amienne | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Lucida Console | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Segoe Script | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
■手持ちのデータを使用 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
カバ | 小塚明朝 | 【両面1色】 #000000 |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
HG行書体 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
小塚ゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
やさしさゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Arial | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Amienne | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Lucida Console | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Segoe Script | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
■手持ちのデータを使用 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
ヒノキ | 小塚明朝 | 【両面1色】 #000000 |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
HG行書体 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
小塚ゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
やさしさゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Arial | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Amienne | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Lucida Console | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Segoe Script | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
■手持ちのデータを使用 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
トド | 小塚明朝 | 【両面1色】 #000000 |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
HG行書体 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
小塚ゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
やさしさゴシック | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Arial | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Amienne | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Lucida Console | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
Segoe Script | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 | ||
■手持ちのデータを使用 | 【両面1色】 #000000 | |
【両面1色】 #000033 | ||
【両面1色】 #cc3300 | ||
【両面1色】 #990000 | ||
【両面1色】 #006666 | ||
★【両面1色】印字カラーコードを指定 | ||
★【片面2色】印字カラーコードを指定 | ||
■手持ちのデータを使用 |
■ 商品説明
北海道の大自然で育った天然木をふんだんに使用しました。割れや曲がりに強くするため、和紙を中に挟んだ3層構造となっています。それぞれの木が持つ美しい木目と香りは、紙の名刺にはない贅沢なもの。渡す方の印象に残る名刺になります。
■ 商品仕様
製品名 | 木の名刺100枚セット 【片面2色または両面1色】※代引・ラッピング不可 |
---|
【税込価格】片面1色: 4,800円 / 片面2色、両面1色: 5,800円 / 片面3色、片面2色裏面1色: 7,000円 / 片面4色、両面2色: 8,000円
【サイズ】W90×H55mm
【材料】スギ・ヒノキ・トド・カバ・チェリー・メープル
【原産国】日本
最終入稿のデータの確認をして頂いた後、配送に関するご連絡を差し上げます。
【最終入稿のデータ確認後の発送までの目安:6~10日】
※送料に関して※
★こちらの商品は送料無料でカゴに入る場合も、後ほど加算致しますのでご了承ください
4セットまで 360円(税込) / 5セット以上 850円(税抜)


